利用統計 www.myu.org

統計期間: July 2008 - URL
作成日時 07-Jan-2009 01:15 JST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

5629       3.89%     19049   0.83%  /~yuki/annin/
3273       2.26%     43806   1.91%  /~yuki/menu.cgi
2750       1.90%      2085   0.09%  /~yuki/diary/
1399       0.97%     12623   0.55%  /~yuki/annin/991218/
1349       0.93%       713   0.03%  /~yuki/fishing/diary.css
1139       0.79%      1971   0.09%  /~yuki/
1109       0.77%       592   0.03%  /~yuki/fishing/
1007       0.70%      2593   0.11%  /~yuki/log/
942        0.65%      4510   0.20%  /~yuki/annin/WhatIsAnnin.html
722        0.50%       343   0.01%  /~yuki/diary/diary.css
584        0.40%        79   0.00%  /~yuki/mypage.css
551        0.38%      4140   0.18%  /~yuki/annin/000506/
450        0.31%      3015   0.13%  /~yuki/annin/000716/
447        0.31%      1770   0.08%  /~yuki/foods/namerou/
405        0.28%      1095   0.05%  /~yuki/annin/danger.html
397        0.27%      3382   0.15%  /~yuki/fishing/2001/09/01.html
390        0.27%      1156   0.05%  /~yuki/annin/000521.html
345        0.24%      8282   0.36%  /~yuki/links/fishing.html
342        0.24%      1641   0.07%  /~yuki/fishing/2001/07/28.html
320        0.22%      1299   0.06%  /~yuki/annin/shop.html
317        0.22%     15623   0.68%  /~yuki/log/search_200709.html
310        0.21%      4422   0.19%  /~yuki/annin/others.html
294        0.20%      1744   0.08%  /~yuki/foods/chicken/
271        0.19%      1126   0.05%  /~yuki/annin/990822/
270        0.19%      3293   0.14%  /~yuki/annin/980523/
253        0.17%      1735   0.08%  /~yuki/annin/000618/
215        0.15%       874   0.04%  /~yuki/fishing/2000/10/08.html
208        0.14%       759   0.03%  /~yuki/fishing/2002/06/01.html
206        0.14%       774   0.03%  /~yuki/fishing/2000/07/04.html
193        0.13%      2409   0.11%  /~yuki/annin/980915/
190        0.13%       738   0.03%  /~yuki/annin/000110.html
185        0.13%      2039   0.09%  /~yuki/foods/melonpan/
184        0.13%       767   0.03%  /~yuki/foods/cookie/
184        0.13%      1433   0.06%  /~yuki/links/
181        0.13%      1409   0.06%  /~yuki/fishing/2001/09/08.html
170        0.12%       492   0.02%  /~yuki/pict/
158        0.11%       782   0.03%  /~yuki/foods/cary_revenge/
152        0.11%       570   0.02%  /~yuki/fishing/2000/06/04.html
147        0.10%       452   0.02%  /~yuki/annin/991225.html
143        0.10%      2707   0.12%  /~yuki/links/hina.txt
131        0.09%       573   0.03%  /~yuki/fishing/2000/04/30.html
130        0.09%       266   0.01%  /~yuki/fishing/diary.html
128        0.09%       420   0.02%  /~yuki/profile.html
120        0.08%      7834   0.34%  /~yuki/log/search_200705.html
117        0.08%       489   0.02%  /~yuki/fishing/2001/05/26.html
116        0.08%      7521   0.33%  /~yuki/diary/1999/11.html
112        0.08%      1930   0.08%  /~yuki/diary/2000/09.html
111        0.08%      6115   0.27%  /~yuki/log/search_200710.html
106        0.07%       631   0.03%  /~yuki/whatsnew.html
105        0.07%      6478   0.28%  /~yuki/log/search_200706.html
96         0.07%       536   0.02%  /~yuki/fishing/2002/08/10.html
94         0.06%      4888   0.21%  /~yuki/log/search_200708.html
90         0.06%      6211   0.27%  /~yuki/diary/1999/12.html
88         0.06%     12279   0.54%  /~yuki/links/hina.di
87         0.06%      5897   0.26%  /~yuki/diary/2000/01.html
85         0.06%       987   0.04%  /~yuki/diary/2000/
85         0.06%      2221   0.10%  /~yuki/diary/2001/12.html
84         0.06%      1049   0.05%  /~yuki/diary/2001/
84         0.06%       419   0.02%  /~yuki/fishing/2001/
79         0.05%      3285   0.14%  /~yuki/diary/2000/07.html
79         0.05%      4401   0.19%  /~yuki/diary/2001/03.html
79         0.05%       432   0.02%  /~yuki/fishing/2002/04/11.html
78         0.05%       250   0.01%  /~yuki/foods/coffee/
77         0.05%       335   0.01%  /~yuki/foods/ika_no_shiokara/
76         0.05%       229   0.01%  /~yuki/foods/cheesecake/
76         0.05%       984   0.04%  /~yuki/pict/2003/
75         0.05%       391   0.02%  /~yuki/fishing/2001/07/13.html
74         0.05%       259   0.01%  /~yuki/fishing/2002/
73         0.05%       163   0.01%  /~yuki/fishing/2000/08/01.html
72         0.05%      4062   0.18%  /~yuki/log/search_200707.html
71         0.05%       508   0.02%  /~yuki/fishing/2001/09/14.html
71         0.05%       120   0.01%  /~yuki/pict/1997/
71         0.05%      1614   0.07%  /~yuki/pict/1998/0725/
70         0.05%       233   0.01%  /~yuki/fishing/others.html
70         0.05%       157   0.01%  /~yuki/pict/2000/
69         0.05%       216   0.01%  /~yuki/fishing/2000/10/14.html
69         0.05%       119   0.01%  /~yuki/foods/
68         0.05%      5064   0.22%  /~yuki/diary/1999/10.html
68         0.05%      3300   0.14%  /~yuki/diary/2000/03.html
68         0.05%       730   0.03%  /~yuki/diary/2004/02.html
68         0.05%      4339   0.19%  /~yuki/log/search_200608.html
68         0.05%       635   0.03%  /~yuki/pict/2001/
67         0.05%       133   0.01%  /~yuki/fishing/old.html
67         0.05%       237   0.01%  /~yuki/foods/garlic/
66         0.05%       353   0.02%  /~yuki/diary/1999/
66         0.05%       387   0.02%  /~yuki/fishing/2001/11/17.html
65         0.04%       715   0.03%  /~yuki/diary/2003/
65         0.04%       423   0.02%  /~yuki/fishing/2001/11/10.html
64         0.04%       283   0.01%  /~yuki/pict/1998/
63         0.04%       247   0.01%  /~yuki/pict/1999/
62         0.04%      3139   0.14%  /~yuki/diary/2001/05.html
61         0.04%       831   0.04%  /~yuki/diary/2002/
60         0.04%      3658   0.16%  /~yuki/diary/2000/02.html
60         0.04%       887   0.04%  /~yuki/diary/2004/01.html
60         0.04%       296   0.01%  /~yuki/diary/2004/05.html
60         0.04%       192   0.01%  /~yuki/fishing/2001/04/13.html
59         0.04%      2333   0.10%  /~yuki/diary/2000/12.html
58         0.04%       547   0.02%  /~yuki/pict/2002/
58         0.04%       183   0.01%  /~yuki/pict/2005/
57         0.04%       316   0.01%  /~yuki/fishing/2001/10/13.html
55         0.04%      2761   0.12%  /~yuki/diary/2000/05.html
55         0.04%      2189   0.10%  /~yuki/diary/2000/08.html
55         0.04%      2677   0.12%  /~yuki/diary/2001/01.html
55         0.04%       210   0.01%  /~yuki/fishing/2000/04/23.html
54         0.04%       164   0.01%  /~yuki/fishing/2000/05/14.html
53         0.04%      2616   0.11%  /~yuki/diary/2000/04.html
53         0.04%       466   0.02%  /~yuki/diary/2004/03.html
52         0.04%      2131   0.09%  /~yuki/diary/2000/06.html
52         0.04%       338   0.01%  /~yuki/diary/2004/04.html
52         0.04%       210   0.01%  /~yuki/mypict/
51         0.04%       392   0.02%  /~yuki/pict/2004/
48         0.03%      2438   0.11%  /~yuki/diary/2001/04.html
48         0.03%        67   0.00%  /~yuki/fishing/2000/04/12.html
48         0.03%       154   0.01%  /~yuki/fishing/2002/08/24.html
47         0.03%       183   0.01%  /~yuki/fishing/2002/09/07.html
46         0.03%      2532   0.11%  /~yuki/diary/2000/10.html
46         0.03%        64   0.00%  /~yuki/fishing/2001/11/13.html
46         0.03%       122   0.01%  /~yuki/fishing/2003/
45         0.03%      1890   0.08%  /~yuki/diary/2001/08.html
45         0.03%      1598   0.07%  /~yuki/diary/2002/06.html
45         0.03%        51   0.00%  /~yuki/fishing/1999/10/12.html
45         0.03%       124   0.01%  /~yuki/fishing/2001/05/07.html
45         0.03%       927   0.04%  /~yuki/pict/1997/0815/
45         0.03%        77   0.00%  /~yuki/pict/1997/1222/
44         0.03%      2186   0.10%  /~yuki/log/search_200704.html
43         0.03%        72   0.00%  /~yuki/fishing/2000/06/20.html
43         0.03%       119   0.01%  /~yuki/fishing/2000/06/25.html
43         0.03%        81   0.00%  /~yuki/pict/2002/0613/
42         0.03%      2578   0.11%  /~yuki/diary/1999/09.html
42         0.03%        47   0.00%  /~yuki/fishing/1999/10/14.html
42         0.03%        60   0.00%  /~yuki/fishing/1999/12/04.html
42         0.03%        73   0.00%  /~yuki/fishing/2000/12/13.html
42         0.03%       239   0.01%  /~yuki/fishing/2003/09/23.html
42         0.03%         6   0.00%  /~yuki/fishing/mypage.css
42         0.03%       267   0.01%  /~yuki/pict/1999/0313/
41         0.03%      1493   0.07%  /~yuki/diary/2002/01.html
41         0.03%        80   0.00%  /~yuki/fishing/1999/10/11.html
41         0.03%        52   0.00%  /~yuki/fishing/2000/06/17.html
41         0.03%       183   0.01%  /~yuki/fishing/2001/09/29.html
41         0.03%       530   0.02%  /~yuki/pict/1998/0915/
40         0.03%       888   0.04%  /~yuki/diary/2002/10.html
40         0.03%        87   0.00%  /~yuki/fishing/1999/12/25.html
40         0.03%       101   0.00%  /~yuki/fishing/2001/10/27.html
39         0.03%      2053   0.09%  /~yuki/diary/2001/06.html
39         0.03%      1157   0.05%  /~yuki/diary/2002/07.html
39         0.03%        52   0.00%  /~yuki/fishing/1999/10/06.html
39         0.03%        96   0.00%  /~yuki/fishing/2001/08/04.html
39         0.03%       145   0.01%  /~yuki/pict/1997/1213/
39         0.03%        61   0.00%  /~yuki/pict/2002/0411/
38         0.03%      1282   0.06%  /~yuki/diary/2000/11.html
38         0.03%      1717   0.08%  /~yuki/diary/2001/07.html
38         0.03%      1740   0.08%  /~yuki/diary/2001/11.html
38         0.03%       156   0.01%  /~yuki/fishing/2000/11/03.html
38         0.03%        50   0.00%  /~yuki/fishing/2001/07/03.html
38         0.03%       206   0.01%  /~yuki/fishing/2002/05/25.html
38         0.03%        85   0.00%  /~yuki/pict/1997/0512/
38         0.03%       473   0.02%  /~yuki/pict/1998/0523/annin.html
38         0.03%        72   0.00%  /~yuki/pict/2000/1008/
38         0.03%        50   0.00%  /~yuki/pict/2002/0601/
37         0.03%      1180   0.05%  /~yuki/diary/2001/02.html
37         0.03%        56   0.00%  /~yuki/fishing/1999/12/11.html
37         0.03%        70   0.00%  /~yuki/fishing/2000/02/29.html
37         0.03%        65   0.00%  /~yuki/fishing/2001/07/04.html
37         0.03%       472   0.02%  /~yuki/pict/1997/0713/
37         0.03%       614   0.03%  /~yuki/pict/1997/0827/
37         0.03%       236   0.01%  /~yuki/pict/1999/0725/
37         0.03%       274   0.01%  /~yuki/pict/1999/0814/
37         0.03%        89   0.00%  /~yuki/pict/2000/0102/
36         0.02%      1162   0.05%  /~yuki/diary/2002/04.html
36         0.02%        77   0.00%  /~yuki/fishing/1999/12/05.html
36         0.02%      1505   0.07%  /~yuki/log/search_200703.html
36         0.02%      4130   0.18%  /~yuki/log/usage_200807.html
36         0.02%        81   0.00%  /~yuki/pict/1999/0112/
36         0.02%        42   0.00%  /~yuki/pict/2000/0205/
35         0.02%      1317   0.06%  /~yuki/diary/2002/12.html
35         0.02%        80   0.00%  /~yuki/fishing/1999/12/17.html
35         0.02%        61   0.00%  /~yuki/fishing/2000/01/03.html
35         0.02%        84   0.00%  /~yuki/fishing/2000/01/26.html
35         0.02%       129   0.01%  /~yuki/fishing/2002/05/03.html
35         0.02%       127   0.01%  /~yuki/pict/1997/1220/
35         0.02%       436   0.02%  /~yuki/pict/1998/0828/
35         0.02%        60   0.00%  /~yuki/pict/1999/0124/
34         0.02%      1430   0.06%  /~yuki/diary/2001/09.html
34         0.02%       801   0.03%  /~yuki/diary/2002/08.html
34         0.02%        44   0.00%  /~yuki/fishing/2000/06/22.html
34         0.02%        51   0.00%  /~yuki/fishing/2001/05/25.html
34         0.02%        27   0.00%  /~yuki/pict/1998/0306/
34         0.02%        79   0.00%  /~yuki/pict/2000/0624/
34         0.02%       494   0.02%  /~yuki/pict/2000/1007/
34         0.02%        44   0.00%  /~yuki/pict/2001/1013/
33         0.02%       911   0.04%  /~yuki/diary/2002/02.html
33         0.02%      1157   0.05%  /~yuki/diary/2002/05.html
33         0.02%        46   0.00%  /~yuki/fishing/2000/02/07.html
33         0.02%       124   0.01%  /~yuki/fishing/2000/10/19.html
33         0.02%        80   0.00%  /~yuki/fishing/2001/05/24.html
33         0.02%        44   0.00%  /~yuki/pict/1999/0409/
33         0.02%        67   0.00%  /~yuki/pict/1999/0522/
33         0.02%       160   0.01%  /~yuki/pict/1999/0806/
33         0.02%        85   0.00%  /~yuki/pict/2000/1124/
33         0.02%       149   0.01%  /~yuki/pict/2004/0724/
32         0.02%        61   0.00%  /~yuki/fishing/1999/12/12.html
32         0.02%       883   0.04%  /~yuki/log/url_200807.html
32         0.02%       106   0.00%  /~yuki/pict/1998/0703/
32         0.02%        91   0.00%  /~yuki/pict/1999/0426/
32         0.02%       134   0.01%  /~yuki/pict/1999/0808/
32         0.02%        78   0.00%  /~yuki/pict/1999/1121/
32         0.02%        80   0.00%  /~yuki/pict/2000/0513/
32         0.02%       157   0.01%  /~yuki/pict/2001/0713/
32         0.02%       184   0.01%  /~yuki/pict/2004/0429/
31         0.02%      1115   0.05%  /~yuki/diary/2001/10.html
31         0.02%       697   0.03%  /~yuki/diary/2002/11.html
31         0.02%        90   0.00%  /~yuki/fishing/2000/04/08.html
31         0.02%        31   0.00%  /~yuki/fishing/2000/04/16.html
31         0.02%        98   0.00%  /~yuki/foods/coffee2.html
31         0.02%        99   0.00%  /~yuki/pict/1998/0523/
31         0.02%       198   0.01%  /~yuki/pict/1998/0707/
31         0.02%        54   0.00%  /~yuki/pict/1998/0926/
31         0.02%        76   0.00%  /~yuki/pict/1998/1227/
31         0.02%        25   0.00%  /~yuki/pict/2000/1103/
30         0.02%       751   0.03%  /~yuki/diary/2002/03.html
30         0.02%       679   0.03%  /~yuki/diary/2002/09.html
30         0.02%        56   0.00%  /~yuki/pict/1998/0317/
30         0.02%        46   0.00%  /~yuki/pict/1998/0618/
30         0.02%       269   0.01%  /~yuki/pict/1998/1127/
30         0.02%       486   0.02%  /~yuki/pict/1999/0121/
30         0.02%     50474   2.21%  /~yuki/pict/1999/0725/movie/yoshitaka-tusyoshi.mpg
29         0.02%        60   0.00%  /~yuki/pict/1998/1228/
29         0.02%       640   0.03%  /~yuki/pict/1999/0305/
29         0.02%        85   0.00%  /~yuki/pict/1999/0403/
29         0.02%       190   0.01%  /~yuki/pict/1999/0807/
29         0.02%        55   0.00%  /~yuki/pict/2001/0901/
28         0.02%        53   0.00%  /~yuki/fishing/1999/12/03.html
28         0.02%       107   0.00%  /~yuki/fishing/2003/10/04.html
28         0.02%       896   0.04%  /~yuki/log/ref_200807.html
28         0.02%        53   0.00%  /~yuki/pict/2002/0620/
28         0.02%        74   0.00%  /~yuki/pict/2004/0320/
27         0.02%        69   0.00%  /~yuki/fishing/2000/05/27.html
27         0.02%      1476   0.06%  /~yuki/log/search_200605.html
27         0.02%        79   0.00%  /~yuki/pict/1998/0716/
27         0.02%       296   0.01%  /~yuki/pict/1998/1009/
27         0.02%       129   0.01%  /~yuki/pict/1999/0823/
27         0.02%        51   0.00%  /~yuki/pict/2001/0908/
27         0.02%        44   0.00%  /~yuki/pict/2001/1110/
27         0.02%        48   0.00%  /~yuki/pict/2002/0412/
27         0.02%        28   0.00%  /~yuki/pict/2004/0311/
26         0.02%        21   0.00%  /~yuki/pict/2000/0208/
26         0.02%       141   0.01%  /~yuki/pict/2004/0330/
26         0.02%        44   0.00%  /~yuki/pict/2004/0709/
25         0.02%        66   0.00%  /~yuki/fishing/1999/10/23.html
25         0.02%        53   0.00%  /~yuki/pict/1999/0410/
25         0.02%        29   0.00%  /~yuki/pict/1999/0425/
25         0.02%        63   0.00%  /~yuki/pict/2003/0923-2/
24         0.02%       405   0.02%  /~yuki/diary/2003/02.html
24         0.02%        91   0.00%  /~yuki/fishing/2001/12/09.html
24         0.02%        23   0.00%  /~yuki/pict/1998/0808/
24         0.02%       282   0.01%  /~yuki/pict/1998/0915/allpict.html
24         0.02%       179   0.01%  /~yuki/pict/1999/0321/
24         0.02%        45   0.00%  /~yuki/pict/2004/0709/index_original.html
23         0.02%      1353   0.06%  /~yuki/log/search_200607.html
23         0.02%        32   0.00%  /~yuki/pict/2001/1013/index_original.html
23         0.02%       158   0.01%  /~yuki/pict/2004/0813/
22         0.02%        64   0.00%  /~yuki/fishing/2001/06/30.html
22         0.02%     86199   3.77%  /~yuki/pict/2003/0812/DSCF0410.AVI
22         0.02%       160   0.01%  /~yuki/pict/2004/0813/index_original.html
21         0.01%       384   0.02%  /~yuki/diary/2003/12.html
21         0.01%        56   0.00%  /~yuki/pict/2003/0923-2/index_original.html
20         0.01%     41303   1.80%  /~yuki/pict/2003/0812/DSCF0414.AVI
19         0.01%        36   0.00%  /~yuki/pict/2001/1110/index_original.html
19         0.01%     68354   2.99%  /~yuki/pict/2003/0812/DSCF0412.AVI
18         0.01%       994   0.04%  /~yuki/log/search_200606.html
18         0.01%      1133   0.05%  /~yuki/log/search_200610.html
18         0.01%        34   0.00%  /~yuki/pict/2001/0914/
18         0.01%     61250   2.68%  /~yuki/pict/2003/0812/DSCF0411.AVI
18         0.01%        52   0.00%  /~yuki/pict/2004/0320/index_original.html
17         0.01%       429   0.02%  /~yuki/log/ref_200704.html
17         0.01%       910   0.04%  /~yuki/log/search_200612.html
17         0.01%       691   0.03%  /~yuki/log/search_200702.html
17         0.01%     36937   1.61%  /~yuki/pict/1999/0725/movie/shige-yoshitaka.mpg
17         0.01%        16   0.00%  /~yuki/pict/2003/0812/
17         0.01%     39228   1.71%  /~yuki/pict/2003/0812/DSCF0409.AVI
17         0.01%     44895   1.96%  /~yuki/pict/2003/0812/DSCF0413.AVI
17         0.01%        86   0.00%  /~yuki/pict/2004/0724/index_original.html
16         0.01%       308   0.01%  /~yuki/log/ref_200612.html
16         0.01%        18   0.00%  /~yuki/pict/2004/0311/index_original.html
15         0.01%       852   0.04%  /~yuki/log/search_200609.html
15         0.01%        97   0.00%  /~yuki/pict/2004/0429/index_original.html
14         0.01%       350   0.02%  /~yuki/log/ref_200605.html
14         0.01%     13898   0.61%  /~yuki/log/site_200612.html
14         0.01%      1806   0.08%  /~yuki/log/usage_200801.html
13         0.01%       558   0.02%  /~yuki/log/search_200701.html
13         0.01%      9666   0.42%  /~yuki/log/site_200602.html
13         0.01%      8470   0.37%  /~yuki/log/site_200710.html
13         0.01%      1669   0.07%  /~yuki/log/usage_200711.html
13         0.01%        75   0.00%  /~yuki/pict/2004/0330/index_original.html
12         0.01%       161   0.01%  /~yuki/annin/../menu.cgi
12         0.01%       208   0.01%  /~yuki/log/ref_200610.html
12         0.01%       236   0.01%  /~yuki/log/url_200607.html
12         0.01%      1546   0.07%  /~yuki/log/usage_200710.html
12         0.01%      1531   0.07%  /~yuki/log/usage_200804.html
11         0.01%       338   0.01%  /~yuki/diary/2003/05.html
11         0.01%       221   0.01%  /~yuki/log/ref_200701.html
11         0.01%     10244   0.45%  /~yuki/log/site_200610.html
11         0.01%      7687   0.34%  /~yuki/log/site_200701.html
11         0.01%      8958   0.39%  /~yuki/log/site_200708.html
11         0.01%       190   0.01%  /~yuki/log/url_200609.html
11         0.01%      1395   0.06%  /~yuki/log/usage_200709.html
11         0.01%      1399   0.06%  /~yuki/log/usage_200802.html
10         0.01%       200   0.01%  /~yuki/log/ref_200602.html
10         0.01%       199   0.01%  /~yuki/log/ref_200608.html
10         0.01%       506   0.02%  /~yuki/log/search_200611.html
10         0.01%     10073   0.44%  /~yuki/log/site_200608.html
10         0.01%      6900   0.30%  /~yuki/log/site_200703.html
10         0.01%      7220   0.32%  /~yuki/log/site_200705.html
10         0.01%      7276   0.32%  /~yuki/log/site_200709.html
10         0.01%       219   0.01%  /~yuki/log/url_200703.html
10         0.01%       252   0.01%  /~yuki/log/url_200708.html
10         0.01%      1284   0.06%  /~yuki/log/usage_200803.html
10         0.01%      1275   0.06%  /~yuki/log/usage_200805.html
10         0.01%      1279   0.06%  /~yuki/log/usage_200806.html
9          0.01%       129   0.01%  /~yuki/log/ref_200607.html
9          0.01%       190   0.01%  /~yuki/log/ref_200609.html
9          0.01%       379   0.02%  /~yuki/log/search_200602.html
9          0.01%       398   0.02%  /~yuki/log/search_200604.html
9          0.01%       206   0.01%  /~yuki/log/url_200612.html
9          0.01%       210   0.01%  /~yuki/log/url_200701.html
9          0.01%       220   0.01%  /~yuki/log/url_200705.html
9          0.01%       244   0.01%  /~yuki/log/url_200711.html
9          0.01%      1152   0.05%  /~yuki/log/usage_200708.html
8          0.01%       153   0.01%  /~yuki/log/ref_200604.html
8          0.01%       175   0.01%  /~yuki/log/ref_200702.html
8          0.01%       229   0.01%  /~yuki/log/ref_200705.html
8          0.01%       239   0.01%  /~yuki/log/ref_200707.html
8          0.01%       215   0.01%  /~yuki/log/ref_200710.html
8          0.01%      5242   0.23%  /~yuki/log/site_200702.html
8          0.01%      7314   0.32%  /~yuki/log/site_200707.html
8          0.01%       158   0.01%  /~yuki/log/url_200605.html
8          0.01%       208   0.01%  /~yuki/log/url_200707.html
8          0.01%       205   0.01%  /~yuki/log/url_200709.html
8          0.01%      1032   0.05%  /~yuki/log/usage_200712.html
7          0.00%       112   0.00%  /~yuki/log/ref_200611.html
7          0.00%       272   0.01%  /~yuki/log/search_200601.html
7          0.00%       279   0.01%  /~yuki/log/search_200603.html
7          0.00%      6743   0.29%  /~yuki/log/site_200603.html
7          0.00%      7251   0.32%  /~yuki/log/site_200607.html
7          0.00%      4785   0.21%  /~yuki/log/site_200611.html
7          0.00%      5281   0.23%  /~yuki/log/site_200704.html
7          0.00%       131   0.01%  /~yuki/log/url_200602.html
7          0.00%       134   0.01%  /~yuki/log/url_200608.html
7          0.00%       204   0.01%  /~yuki/log/url_200803.html
7          0.00%       894   0.04%  /~yuki/log/usage_200609.html
6          0.00%       104   0.00%  /~yuki/diary/2003/04.html
6          0.00%        95   0.00%  /~yuki/diary/2003/06.html
6          0.00%        99   0.00%  /~yuki/diary/2003/07.html
6          0.00%        91   0.00%  /~yuki/diary/2003/08.html
6          0.00%       117   0.01%  /~yuki/diary/2003/09.html
6          0.00%       133   0.01%  /~yuki/log/ref_200703.html
6          0.00%       213   0.01%  /~yuki/log/search_200807.html
6          0.00%      4726   0.21%  /~yuki/log/site_200604.html
6          0.00%      6045   0.26%  /~yuki/log/site_200706.html
6          0.00%      3935   0.17%  /~yuki/log/site_200804.html
6          0.00%      4400   0.19%  /~yuki/log/site_200806.html
6          0.00%       114   0.00%  /~yuki/log/url_200601.html
6          0.00%       145   0.01%  /~yuki/log/url_200704.html
6          0.00%       154   0.01%  /~yuki/log/url_200710.html
6          0.00%       169   0.01%  /~yuki/log/url_200801.html
6          0.00%       176   0.01%  /~yuki/log/url_200804.html
6          0.00%       170   0.01%  /~yuki/log/url_200805.html
5          0.00%       134   0.01%  /~yuki/diary/2003/01.html
5          0.00%       107   0.00%  /~yuki/diary/2003/03.html
5          0.00%       152   0.01%  /~yuki/log/ref_200603.html
5          0.00%       328   0.01%  /~yuki/log/ref_200801.html
5          0.00%      5062   0.22%  /~yuki/log/site_200605.html
5          0.00%      4251   0.19%  /~yuki/log/site_200609.html
5          0.00%      4104   0.18%  /~yuki/log/site_200712.html
5          0.00%      2678   0.12%  /~yuki/log/site_200802.html
5          0.00%      3384   0.15%  /~yuki/log/site_200803.html
5          0.00%      3718   0.16%  /~yuki/log/site_200805.html
5          0.00%      1760   0.08%  /~yuki/log/site_200807.html
5          0.00%       135   0.01%  /~yuki/log/url_200712.html
5          0.00%       639   0.03%  /~yuki/log/usage_200606.html
5          0.00%       645   0.03%  /~yuki/log/usage_200612.html
4          0.00%        74   0.00%  /~yuki/diary/2003/10.html
4          0.00%       131   0.01%  /~yuki/log/ref_200706.html
4          0.00%       154   0.01%  /~yuki/log/ref_200709.html
4          0.00%       121   0.01%  /~yuki/log/ref_200804.html
4          0.00%       127   0.01%  /~yuki/log/ref_200805.html
4          0.00%       166   0.01%  /~yuki/log/ref_200806.html
4          0.00%      3858   0.17%  /~yuki/log/site_200601.html
4          0.00%      2212   0.10%  /~yuki/log/site_200801.html
4          0.00%        77   0.00%  /~yuki/log/url_200611.html
4          0.00%        93   0.00%  /~yuki/log/url_200702.html
4          0.00%        99   0.00%  /~yuki/log/url_200706.html
4          0.00%       128   0.01%  /~yuki/log/url_200802.html
4          0.00%       505   0.02%  /~yuki/log/usage_200602.html
4          0.00%       511   0.02%  /~yuki/log/usage_200604.html
4          0.00%       515   0.02%  /~yuki/log/usage_200607.html
4          0.00%       517   0.02%  /~yuki/log/usage_200611.html
4          0.00%       506   0.02%  /~yuki/log/usage_200702.html
4          0.00%       514   0.02%  /~yuki/log/usage_200703.html
4          0.00%       512   0.02%  /~yuki/log/usage_200704.html
4          0.00%       514   0.02%  /~yuki/log/usage_200707.html
3          0.00%        62   0.00%  /~yuki/log/ref_200606.html
3          0.00%        97   0.00%  /~yuki/log/ref_200708.html
3          0.00%        88   0.00%  /~yuki/log/ref_200802.html
3          0.00%        68   0.00%  /~yuki/log/ref_200803.html
3          0.00%       148   0.01%  /~yuki/log/search_200803.html
3          0.00%       157   0.01%  /~yuki/log/search_200804.html
3          0.00%       194   0.01%  /~yuki/log/search_200805.html
3          0.00%       203   0.01%  /~yuki/log/search_200806.html
3          0.00%      1922   0.08%  /~yuki/log/site_200711.html
3          0.00%        58   0.00%  /~yuki/log/url_200610.html
3          0.00%        86   0.00%  /~yuki/log/url_200806.html
3          0.00%       385   0.02%  /~yuki/log/usage_200601.html
3          0.00%       386   0.02%  /~yuki/log/usage_200610.html
3          0.00%       386   0.02%  /~yuki/log/usage_200705.html
3          0.00%         6   0.00%  /~yuki/pict/2002/0619/
2          0.00%        12   0.00%  /~yuki/annin/../
2          0.00%        10   0.00%  /~yuki/annin/../foods/cookie/
2          0.00%        20   0.00%  /~yuki/annin//991218/
2          0.00%        12   0.00%  /~yuki/diary/../
2          0.00%        12   0.00%  /~yuki/diary/./1999/
2          0.00%        28   0.00%  /~yuki/diary/./2000/
2          0.00%        28   0.00%  /~yuki/diary/./2001/
2          0.00%        29   0.00%  /~yuki/diary/./2002/
2          0.00%        25   0.00%  /~yuki/diary/./2003/
2          0.00%        17   0.00%  /~yuki/diary/2003/11.html
2          0.00%        12   0.00%  /~yuki/fishing/../
2          0.00%        80   0.00%  /~yuki/fishing/../links/fishing.html
2          0.00%        12   0.00%  /~yuki/links/../
2          0.00%       159   0.01%  /~yuki/log/ref_200601.html
2          0.00%        65   0.00%  /~yuki/log/ref_200711.html
2          0.00%        56   0.00%  /~yuki/log/ref_200712.html
2          0.00%        93   0.00%  /~yuki/log/search_200711.html
2          0.00%       106   0.00%  /~yuki/log/search_200712.html
2          0.00%        79   0.00%  /~yuki/log/search_200801.html
2          0.00%        38   0.00%  /~yuki/log/url_200604.html
2          0.00%        39   0.00%  /~yuki/log/url_200606.html
2          0.00%       257   0.01%  /~yuki/log/usage_200603.html
2          0.00%       257   0.01%  /~yuki/log/usage_200608.html
2          0.00%       257   0.01%  /~yuki/log/usage_200701.html
2          0.00%         4   0.00%  /~yuki/pict/./1997/
2          0.00%        11   0.00%  /~yuki/pict/./1998/
2          0.00%         9   0.00%  /~yuki/pict/./1999/
2          0.00%         5   0.00%  /~yuki/pict/./2000/
2          0.00%        22   0.00%  /~yuki/pict/./2001/
2          0.00%        23   0.00%  /~yuki/pict/./2002/
2          0.00%        29   0.00%  /~yuki/pict/./2003/
2          0.00%        18   0.00%  /~yuki/pict/./2004/
2          0.00%         7   0.00%  /~yuki/pict/./2005/
2          0.00%         5   0.00%  /~yuki/pict/2001/0914/index2.html
2          0.00%         4   0.00%  /~yuki/pict/2002/0619/index2.html
2          0.00%         3   0.00%  /~yuki/pict/2002/0620/index2.html
1          0.00%         0   0.00%  /~yuki/annin//
1          0.00%         4   0.00%  /~yuki/annin//000110.html
1          0.00%         0   0.00%  /~yuki/annin//000506/
1          0.00%         8   0.00%  /~yuki/annin//000618/
1          0.00%        13   0.00%  /~yuki/annin//980523/
